| NRO | FECHA | ACTIVIDAD | SEDE | EN CONJUNTO CON: | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 y 31 ENERO | CONGRESO REGIONAL | ENCARNACION | FILIAL ITAPUA | REALIZADO |
| 2 | LUNES 9 DE MARZO | CASOS CLINICOS | CODEX | IPS- CONCEPCION | REALIZADO |
| 3 | JUEVES 26 DE MARZO | TORAX | QUIMFA | CAPITULO DE CIRUGIA TORACICA | REALIZADO |
| 4 | MARTES 7 DE ABRIL | ENDOSCOPIA DIGESTIVA | CODEX | CAPITULO ENDOSCOPIA DIGESTIVA | REALIZADO |
| 5 | JUEVES 23 DE ABRIL | HPB | QUIMFA | CAPITULO HPB | REALIZADO |
| 6 | LUNES 27 DE ABRIL | EXAMEN DE CERTIFICACION | CODEX | REALIZADO | |
| 7 | LUNES 4 DE MAYO | CASOS CLINICOS | CODEX | MILITAR- PJC- LUQUE | REALIZADO |
| 8 | 29 Y 30 DE MAYO | CONGRESO REGIONAL | PJC | FILIAL AMAMBAY- ASO EX RESIDENTES HNI | |
| 9 | MARTES 2 DE JUNIO | CASOS CLINICOS | CODEX | SALA IV – CDE | |
| 10 | JUEVES 18 DE JUNIO | TRAUMA | QUIMFA | CAPITULO DE CIRUGIA DE TRAUMA | |
| 11 | LUNES 6 DE JULIO | CASOS CLINICOS | CODEX | SALA X- ENCARNACION – CNEL OVIEDO | |
| 12 | JUEVES 23 DE JULIO | CABEZA Y CUELLO | QUIMFA | CAPITULO DE CABEZA Y CUELLO | |
| 13 | LUNES 10 DE AGOSTO | JORNADA | CODEX | FILIAL CONCEPCION- ASO EX RESIDENTES IPS | |
| 14 | JUEVES 27 DE AGOSTO | PARED ABDOMINAL | QUIMFA | CAPITULO PARED ABDOMINAL | |
| 15 | LUNES 7 DE SETIEMBRE | CASOS CLINICOS | CODEX | HNI – TRAUMA | |
| 16 | 23,24 Y 25 DE SETIEMBRE | CONGRESO | LA GALERIA | INTERNACIONAL | |
| 17 | MARTES 6 DE OCTUBRE | JORNADA ANIVERSARIO | QUIMFA | EXCLUSIVO SOPACI | |
| 18 | JUEVES 22 DE OCTUBRE | BARIATRICA | QUIMFA | CIRUGIA BARIATRICA | |
| 19 | 6 Y 7 DE NOVIEMBRE | CONGRESO REGIONAL | CDE | FILIAL ALTO PARANA | |
| 20 | JUEVES 19 DE NOVIEMBRE | CASOS CLINICOS | QUIMFA | A CARGO DE LA CD NUEVA | |
| 21 | LUNES 23 DE NOVIEMBRE | EXAMEN DE CERTIFICACION | CODEX | ||
| 22 | VIERNES 11 DE DICIEMBRE | CLAUSURA | A DEFINIR | A CARGO DE LA CD NUEVA |
