Una gran cantidad de colegas cirujanos de Latinoamerica y del resto del mundo han sido nominados como» Miembros Correspondientes Extranjeros».
El listado completo incluye a los siguientes doctores:
| N° | Nombre |
|---|---|
| 1 | Francisco Alomar .Argentina (1984) |
| 2 | Edwin Beven – EE.UU. (1986) |
| 3 | Sergio Brenner – Curitiba, Brasil (1980) |
| 4 | Alcino Lázaro Da Silva – Brasil (1988) |
| 5 | Jorge A. Ferreira – Argentina (1980) |
| 6 | José Manuel Figueroa -España (1986) |
| 7 | David W. Kinner- EE.UU. (1982) |
| 8 | Exequiel Lirá del Campo – Chile (1980) |
| 9 | Rodolfo Mazzariello – Argentina (1982) |
| 10 | Jorge Merello – Argentina |
| 11 | Marcelo Ribeiro – Brasil |
| 12 | Alfredo Sepúlveda – Chile |
| 13 | Ronald De La Cuadra – Chile |
| 14 | Jorge Cervantes – México |
| 15 | Jean Pierre Neidhart – Francia (1984) |
| 16 | Raúl C. Praderi – Uruguay (1982) |
| 17 | Armando C. Romero – Argentina (1980) |
| 18 | Julio C. Saucedo M. – Brasil (1986) |
| 19 | Rodolfo Vidal E. – Argentina |
| 20 | Attila Csendes- Chile (1986) |
| 21 | Joao Bautista Marquesini- Brasil (1990) |
| 22 | Carlos Domene – San Pablo, Brasil (1990) |
| 23 | Elías Hurtado Hoyo – Buenos Aires, Argentina |
| 24 | Angelita Har Gama – Brasil |
| 25 | Kiyoshi Hashiba- Brasil |
| 26 | Claudio Navarrete – Chile |
| 27 | Hernando Abaunza – Colombia |
| 28 | Tatsuo Yamakawa – Japón |
| 29 | Celso Silva – Uruguay |
| 30 | Gerardo Magela Gómez Da Cruz – Brasil |
| 31 | Marilles Porto Matto – Brasil |
| 32 | Alfredo Graziano – Argentina |
| 33 | Edgardo Torterolo – Uruguay |
| 34 | Héctor Santangelo – Argentina |
| 35 | Pedro Fernández – Argentina |
| 36 | Mirian Curet – EE.UU. |
| 37 | Mohan Airan – EE.UU. |
| 38 | Carlos Ballesta López -Barcelona, España |
| 39 | Flavio Santinelli – Argentina |
| 40 | Fernando Serra – Argentina |
| 41 | Charly Genro Camargo – Brasil |
| 42 | Juan Iovanna – Francia |
| 43 | Demetrius Demetriades – U.S.A. |
| 44 | Henry Lynch – U.S.A. |
| 45 | Ricardo Torres – Corrientes, Argentina |
| 46 | Manuel Gómez – España |
| 47 | Kenneth Mattox – U.S.A. |
| 48 | Héctor Geninazi – Uruguay |
| 49 | José Speranza – Argentina |
| 50 | Luis Durand – Buenos Aires, Argentina |
| 51 | Rubén Padin – Argentina |
| 52 | Álvaro Díaz de Liaño – Pamplona, España |
| 53 | Juan Sarmiento – EEUU |
| 54 | Roberto Gallardo – Guatemala |
| 55 | Luis Ruso – Montevideo, Uruguay |
| 56 | Pierre Mulsant – Lyon, Francia |
| 57 | Román Civilotti- Formosa, Argentina |
| 58 | Juan Pekolj- Buenos Aires, Argentina |
| 59 | Claudio Brandi – Buenos Aires, Argentina |
| 60 | Héctor Armando Cisneros – México |
| 61 | Ricardo Ferrada – Colombia |
| 62 | Jesús Loscertales – Sevilla, España |
| 63 | Jorge Nin Vivó – Uruguay |
| 64 | Wilson Pollara – Brasil |
| 65 | Wiliam Saad – Brasil |
| 66 | François Tronc – Lyon, Francia |
| 67 | Robert C. Moesinger – Utah, USA |
| 68 | Enrique M. Beveraggi – Argent. (1984) |
| 69 | Henry Bismuth – Paris, Francia (1984) |
| 70 | Daher Cutait – San Pablo, Brasil (1980) |
| 71 | Alberto Estefan – Uruguay (1982) |
| 72 | Ruy Ferreira Santos – Brasil (1982) |
| 73 | Miguel A. García Casella-Argentina (1984) |
| 74 | Ian C. Lavery – Cleveland, EE.UU. (1984) |
| 75 | Paul Maicllet – Lyon, Francia (1984) |
| 76 | Pedro Ferraina – Buenos Aires, Argentina |
| 77 | Joaquín Gama Rodríguez – Brasil |
| 78 | Raúl Cutait – Brasil |
| 79 | Pedro Llorens – Chile |
| 80 | Jean Pourcher – Francia |
| 81 | Jean Moreaux – París, Francia (1982) |
| 82 | Leao Puesch – Buenos Aires, Argentina |
| 83 | Juan Reyes Farías – Chile (1984) |
| 84 | Mario Rueda Gómez – Bogotá, Colombia |
| 85 | Alfredo Vicencio Tovar – México (1988) |
| 86 | Alberto Villazón – México DF, México (1982) |
| 87 | Eduardo Boccinni – Brasil (1988) |
| 88 | Roberto Kis- San Pablo, Brasil (1990) |
| 89 | José E. Monteiro Da Cunha – Brasil (1990) |
| 90 | Edmundo Machado Ferraz – Brasil |
| 91 | William Saad – Brasil |
| 92 | Luiz Pereira Lima – Brasil |
| 93 | Italo Braghetto – Chile |
| 94 | François Rousset – Francia |
| 95 | Gonzalo Estape – Uruguay |
| 96 | Jean Denis – Francia |
| 97 | Enrique Axfonso de Souza e Silva – Brasil |
| 98 | Alice Capobiango – Brasil |
| 99 | Christian Jensen – Chile |
| 100 | Ricardo Voelker – Uruguay |
| 101 | Luis Gramática – Argentina |
| 102 | Eugenio Bueno Ferreira – Brasil |
| 103 | Henry Pitt – EE.UU. |
| 104 | José de Vinatea – Perú |
| 105 | Mariano Giménez – Buenos Aires, Argentina |
| 106 | Alejandro Ring – Argentina |
| 107 | Pio Furtado – Brasil |
| 108 | Joseph Rius – España |
| 109 | Fidel Ruiz Healy – México |
| 110 | Rao Ivatury – U.S.A. |
| 111 | Raymond Dieter – U.S.A. |
| 112 | Carlos Pellegrini – U.S.A. |
| 113 | José García Buitron – España |
| 114 | Luiz Paulo Kowalski – Brasil |
| 115 | Alejandro Weber – México |
| 116 | Jorge Dodera – Buenos Aires, Argentina |
| 117 | Francisco Suarez Anzorena – Buenos Aires, Argentina |
| 118 | Rodrigo Aparicio – Santiago de Chile,Chile |
| 119 | Said Daee – EEUU |
| 120 | Adrian Ortega – EEUU |
| 121 | Francisco Barrera – México |
| 122 | Guido Berro – Uruguay |
| 123 | José Camargo – Porto Alegre, Brasil |
| 124 | Oswaldo Borraez – Bogotá, Colombia |
| 125 | Paulo Herman- Sao Paulo, Brasil |
| 126 | Augusto Brazzini – Perú |
| 127 | Horacio D’Agostino – EEUU |
| 128 | Jorge Larach Said – Chile |
| 129 | Juan Carlos Mayagoitia – México |
| 130 | Alvaro Piazze – Uruguay |
| 131 | Benedito Mauro Rossi – Brasil |
| 132 | Germán Terrazas Rovira – Bolivia |
| 133 | Hugo Villar – Arizona, EEUU |
| 134 | Oscar Mazza – Buenos Aires, Argentina |




